DKTE Society’s Textile & Engineering Institute Ichalkaranji
Est: 1982 (established 1982) | Loc: Rajwada, P.O. Box No. 130, Ichalkaranji, Kolhapur 416115 |
Affiliation: Shivaji University Kolhapur | Approval: AICTE, DTE Approved |
Accreditation: NAAC A+ Grade (3.53 CGPA), NBA Accredited | Type: Autonomous Textile & Engineering College |
Management: Dattajirao Kadam Technical Education Society (DKTE) | Students: 3750 total, 200+ faculty |
Location: Ichalkaranji (Maharashtra’s Manchester – textile hub), Kolhapur |
Mission: “First private engineering institute in Maharashtra with textile specialisation and 100% textile placement”
Courses & Specialisations
| Program Level | Details |
| B.Tech (UG) | Specialisations: Textile Engineering | Textile Chemistry | Fashion Technology | Computer Science & Engineering | Mechanical | Civil | Electronics | Information Technology | AI & Data Science | Total Seats: 1000+ | Duration: 4 years | Admission: MHT CET, JEE Main | Eligibility: 10+2 Physics, Maths (45%+ Maharashtra, 35%+ other states) | Fees: ₹1.17546/yr (~₹4.7L total), ₹8400 (SC/ST) | Lateral Entry: Diploma graduates available | Unique Feature: Textile specialisation with 100% placement assurance |
| M.Tech (PG) | Specialisations: Textile Technology | Computer Science | Mechanical | Civil | Electronics | Duration: 2 years | Admission: GATE Scores | Seats: 80+ | Fees: ₹87K/yr approx |
| Diploma & B.Voc (UG) | Diploma Courses: 3 years, 120 seats | B.Voc: Vocational education programs | Fees: ₹87.7K – ₹1.4L depending on program |
| MBA & PhD | MBA Duration: 2 years | Fees: ₹1.5-2L per annum | PhD Programs: Multiple specialisations | Research-focused |
| Total Programs | 42+ courses | UG (B.Tech 9 specs, Diploma 3) | PG (M.Tech 5, MBA) | Textile specialisation (unique) | PhD programs | B.Voc | Autonomous curriculum with new education policy |
Placement Statistics
| Metric | Data |
| Textile Placement | 100% (Specialisation) |
| Core Branches Rate | CSE, Mech, Electronics: 223+ placed (2024) |
| Median Package | ₹3.6 LPA (UG median) |
| PG Median Package | ₹4.5 LPA (M.Tech) |
| Highest Package | ₹16+ LPA |
| Top Recruiters (Core) | Wipro, TCS, Infosys, Capgemini, Tech Mahindra, HCL, Amazon, Microsoft |
| Textile Hub Advantage | Ichalkaranji is Maharashtra’s Manchester | Textile industry hub | 100% placement for textile specialisation |
| Placement Cell | Dedicated placement department | Campus & off-campus drives | Industry internships |
| Industry Support | Strong textile industry connections | Local companies | National recruiters |
Accreditation & Recognition
| Attribute | Status |
| NAAC Grade | A+ (3.53 CGPA) |
| NBA Accreditation | All eligible UG programs accredited |
| AICTE Approval | Full Approval, New Delhi |
| History & Prestige | First private engineering institute in Maharashtra (1982, 42+ years) |
| Autonomy | Autonomous institution | New Education Policy compliance |
Campus Facilities & Infrastructure
| Facility | Description |
| Faculty Strength | 200+ experienced faculty | ME/M.Tech qualified | PhD holders | Industry exposure |
| Laboratories | Textile labs (unique) | Computer labs | Engineering labs | Hands-on training |
| Hostels | Boys & Girls separate hostels | Mess facility | WiFi | Recreation rooms |
| Library & Resources | Books & journals | Digital resources | Online access | Textile references |
| Smart Classrooms | Interactive boards | Multimedia | Modern pedagogy | Tech-enabled learning |
| Sports & Recreation | Sports facilities | Gymnasium | Recreation rooms | Auditorium |
| Support Services | Cafeteria, Medical center, Bank, ATM, Parking, Transport, Seminar halls |
| Location Advantage | Ichalkaranji textile hub | Direct industry access | Internship opportunities | Local placements |
DKTE: India’s First Private Engineering Institute with Textile Specialisation
NAAC A+, NBA accredited, 100% textile placement, 3750 students, 42+ courses, Ichalkaranji textile hub.